Esporte de Chopinzinho define o grupamento do Municipal de Futebol 7
Neste ano 45 equipes estão inscritas
Esporte
por Edson Zuconelli

Publicidade
Foi realizado na noite de segunda-feira (04) o congresso técnico do Campeonato Municipal de Futebol 7, organizado pelo Departamento de Esportes de Chopinzinho.
A competição conta com 45 equipes inscritas, 30 no masculino A, 10 no Master +40, 3 no Master +50 e 2 no feminino. Os jogos iniciam no dia 17 de setembro e serão realizados nos campos das comunidades de São Francisco, Pipa Oca, Santa Inês, Bugre Alto, Campina, Estrela Gaúcha e no Módulo Esportivo Vicente Mucke.
Masculino A:
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
1-São Francisco A | 1-Araucaria | 1-Bolinha Perdida A |
2-Real Madruga | 2-Boca Negra FC | 2-JM Reparações Automotivas |
3-Posto Shell/Lancheria Brasil | 3-Metalúrgica Corrêa | 3-AL Mossar FC |
GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F |
1-FC Paysanduba | 1-Amicos.com | 1-Juventus FC |
2-União EC TIM | 2-A.C.M.R.L FC/Real Chopinzinhense | 2-Juventus |
3-Atlético Chopinzinhense | 3-América FC | 3-Paysandu/Routte66 |
GRUPO G | GRUPO H | GRUPO I |
1-Real Matismo FC | 1-AFC Queixo D’Anta Chopinzinho | 1-S.A Santa Maria |
2-São Francisco B | 2-Real Rocha CHZ | 2-Invernadinha FC |
3-Athlético União | 3-Bolinha Perdida B | 3-Vila NOva |
GRUPO J |
1-São Paulo-Estrela Gaúcha |
2-Real Rocha/The Best Açaí |
3-Vila Rica Palmeirinha |
Publicidade
Master 40+:
GRUPO A | GRUPO B |
1-Casarão 40+ | 1-25 de Julho-Bugre Alto |
2-Maniatur +40 | 2-X7 Futebol |
3-Crakes da Resenha | 3-América FC Veteranos |
4-Futebol dos Amigos 40+ | 4-Beck Futebol Clibe 40+ |
5-São Francisco B 40+ | 5-São Francisco 40+ |
Master 50+:
GRUPO A |
1-Eletro Dínamo/Sangaletti |
2-São Francisco Master 50+ |
3-Casarão 50+ |
Publicidade